Si vous vous chauffez au fioul domestique, voici le prix d’une commande de 1000 litres effectuée en France, selon votre région de résidence, ce Vendredi 21 novembre 2025.
Le prix du fioul domestique ce Vendredi 21 novembre 2025

Prix du Fioul en France : Analyse des Dernières Semaines et Tendances Régionales
Le fioul domestique reste une énergie clé pour de nombreux foyers français. Aujourd'hui, vendredi 21 novembre 2025, les tarifs pour une commande de 1000 litres, livraison incluse, se positionnent comme suit :
- Fioul ordinaire : 1,154€/L
- Fioul supérieur : 1,173€/L
Analyse de l'Évolution des Prix du Fioul
Au cours des trois dernières semaines, le prix du fioul a connu des variations notables :
| Date | Prix moyen (€/1000L) | Évolution (€/1000L) |
|---|---|---|
| 21 novembre 2025 | 1,154€ | +20€ |
| 18 novembre 2025 | 1,134€ | -1€ |
| 11 novembre 2025 | 1,135€ | +18€ |
| 4 novembre 2025 | 1,117€ | +6€ |
| 28 octobre 2025 | 1,111€ | +43€ |
Entre le 4 novembre et le 21 novembre 2025, le prix du fioul a augmenté de 37€/1000L, passant de 1,117€ à 1,154€. Cette hausse souligne une tendance à la hausse continue, influencée par diverses variables économiques et géopolitiques. Le facteur clé reste l'augmentation de la demande face à l'arrivée de la saison froide, couplé à des tensions persistantes sur les marchés pétroliers.
Prix Moyens du Fioul par Région
Les prix varient également selon les régions, en raison de différences logistiques et de disponibilité des ressources. Voici un aperçu des tarifs régionaux actuels :
| Région | Prix du fioul (€/1000L) | Différence par rapport à la moyenne nationale (€/1000L) |
|---|---|---|
| Alsace | 1,141€ | -13€ |
| Aquitaine | 1,141€ | -13€ |
| Auvergne | 1,128€ | -26€ |
| Basse Normandie | 1,119€ | -35€ |
| Bourgogne | 1,148€ | -6€ |
| Bretagne | 1,124€ | -30€ |
| Centre | 1,146€ | -8€ |
| Champagne Ardenne | 1,159€ | +5€ |
| Franche Comté | 1,102€ | -52€ |
| Haute Normandie | 1,126€ | -28€ |
| Ile de France | 1,124€ | -30€ |
| Languedoc Roussillon | 1,136€ | -18€ |
| Limousin | 1,141€ | -13€ |
| Lorraine | 1,151€ | -3€ |
| Midi Pyrénées | 1,145€ | -9€ |
| Nord Pas de Calais | 1,150€ | -4€ |
| Pays de la Loire | 1,122€ | -32€ |
| Picardie | 1,139€ | -15€ |
| Poitou Charentes | 1,151€ | -3€ |
| Provence Alpes Cotes d'Azur | 1,117€ | -37€ |
| Rhône Alpes | 1,114€ | -40€ |
En conclusion, la variation des prix du fioul montre des différences significatives non seulement dans le temps mais aussi spatialement à travers les régions françaises. Rester informé et surveiller les tendances peut aider les consommateurs à optimiser leur budget énergie.
L'article ci-dessus a été produit par l'Intelligence Artificielle.
