Prix du Fioul en France - Mise à jour du 9 Septembre 2024
Dernière mise à jour le lundi 9 septembre 2024 à 00h29.
Prix du Jour
| Type de Fioul | Prix (€/L) |
|---|---|
| Fioul ordinaire | 1.141€/L |
| Fioul supérieur | 1.160€/L |
Évolution des Prix sur les Trois Dernières Semaines
Voici l'évolution du prix moyen du fioul domestique en France au cours des trois dernières semaines :
| Date | Prix (€/1000L) | Évolution (€/1000L) |
|---|---|---|
| 09 septembre 2024 | 1141€ | -8€ |
| 03 septembre 2024 | 1149€ | +6€ |
| 27 août 2024 | 1143€ | -13€ |
Depuis le 27 août 2024, le prix a fluctué comme suit :
- Du 27 août au 3 septembre : augmentation de 6€, soit une hausse de 0.52%.
- Du 3 septembre au 9 septembre : diminution de 8€, soit une baisse de 0.70%.
La tendance générale sur trois semaines montre une légère volatilité, avec une diminution nette de 2€ (0.17%).
Prix du Fioul par Région
| Région | Prix du Fioul (€/1000L) | Différence Nationale (€/1000L) |
|---|---|---|
| Alsace | 1123€ | -18€ |
| Aquitaine | 1102€ | -39€ |
| Auvergne | 1123€ | -18€ |
| Basse Normandie | 1133€ | -8€ |
| Bourgogne | 1123€ | -18€ |
| Bretagne | 1110€ | -31€ |
| Centre | 1144€ | +3€ |
| Champagne Ardenne | 1149€ | +8€ |
| Franche Comté | 1096€ | -45€ |
| Haute Normandie | 1111€ | -30€ |
| Ile de France | 1109€ | -32€ |
| Languedoc Roussillon | 1118€ | -23€ |
| Limousin | 1137€ | -4€ |
| Lorraine | 1147€ | +6€ |
| Midi Pyrénées | 1125€ | -16€ |
| Nord Pas de Calais | 1129€ | -12€ |
| Pays de la Loire | 1111€ | -30€ |
| Picardie | 1117€ | -24€ |
| Poitou Charentes | 1110€ | -31€ |
| Provence Alpes Cotes d'Azur | 1107€ | -34€ |
| Rhône Alpes | 1128€ | -13€ |

