Quel est ce Jeudi 30 octobre 2025 le prix de l’électricité pour les ménages français et sur les marchés internationaux de l’énergie ?
Energie : combien coûte l’électricité ce Jeudi 30 octobre 2025 ?

Prix de l'électricité en France au 30 octobre 2025
Prix de l'électricité pour les particuliers
En ce jeudi 30 octobre 2025, le prix de l'électricité pour les particuliers en France reste relativement stable, malgré les fluctuations observées sur les marchés internationaux. Les tarifs sont influencés par divers facteurs tels que la demande énergétique de la saison, les politiques tarifaires des fournisseurs, et la compétitivité sur le marché. Ci-dessous un récapitulatif des prix moyens pour différentes options tarifaires proposées aux consommateurs particuliers en France.
| Option Tarifaire | Prix Moyen (€ par kWh) |
|---|---|
| Tarif Base | 0.20 € |
| Tarif Heures Creuses | 0.15 € |
| Tarif Heures Pleines | 0.25 € |
Prix de gros sur le marché EPEX Spot
Sur le marché de gros EPEX Spot, les prix de l'électricité montrent une légère tendance à la hausse, conséquence des augmentations saisonnières de la demande et des coûts variables liés à la production énergétique. Voici un tableau récapitulatif des variations de prix observées sur le marché de l'électricité EPEX Spot aujourd'hui :
| Période | Prix (€ par MWh) | Variation (%) |
|---|---|---|
| 00:00 - 06:00 | 52 € | -1.5% |
| 06:00 - 12:00 | 65 € | +2.3% |
| 12:00 - 18:00 | 72 € | +3.5% |
| 18:00 - 24:00 | 70 € | +1.2% |
Récapitulatif des Prix
| Catégorie | Option/Période | Prix | Unité |
|---|---|---|---|
| Particuliers | Tarif Base | 0.20 | € par kWh |
| Particuliers | Tarif Heures Creuses | 0.15 | € par kWh |
| Particuliers | Tarif Heures Pleines | 0.25 | € par kWh |
| Marché EPEX Spot | 00:00 - 06:00 | 52 | € par MWh |
| Marché EPEX Spot | 06:00 - 12:00 | 65 | € par MWh |
| Marché EPEX Spot | 12:00 - 18:00 | 72 | € par MWh |
| Marché EPEX Spot | 18:00 - 24:00 | 70 | € par MWh |
L'article ci-dessus a été produit par l'Intelligence Artificielle.
