Le prix du fioul domestique ce mardi 23 juillet 2024 en France.
Le prix du fioul domestique ce 23 juillet 2024
By
Published on 23 juillet 2024 8h12

Prix du Fioul en France : Analyse et Tarifs Régionaux - Juillet 2024
Prix du jour pour le fioul domestique et le fioul supérieur
Les prix suivants sont basés sur une commande de 1000 litres de fioul, livraison incluse :
- Fioul ordinaire : 1.189€/L
- Fioul supérieur : 1.208€/L
Dernière mise à jour : mardi 23 juillet 2024 à 00h32
Analyse de l'évolution des prix des trois dernières semaines
Voici un aperçu détaillé de l'évolution des prix du fioul domestique au cours des trois dernières semaines :
| Date | Prix du fioul (€/1000L) | Évolution | Variation (€/1000L) |
|---|---|---|---|
| 23 juillet 2024 | 1189 | +1 | +1 |
| 16 juillet 2024 | 1188 | -21 | -21 |
| 9 juillet 2024 | 1209 | +3 | +3 |
Calcul des variations sur trois semaines :
- Entre le 9 juillet et le 16 juillet : -21€/1000L
- Entre le 16 juillet et le 23 juillet : +1€/1000L
- Variation totale sur trois semaines : -17€/1000L
Prix du fioul par région - 23 juillet 2024
| Région | Prix du fioul (€/1000L) | Différence nationale |
|---|---|---|
| Alsace | 1177 | -12 |
| Aquitaine | 1175 | -14 |
| Auvergne | 1177 | -12 |
| Basse Normandie | 1180 | -9 |
| Bourgogne | 1173 | -16 |
| Bretagne | 1163 | -26 |
| Centre | 1185 | -4 |
| Champagne Ardenne | 1206 | +17 |
| Franche Comté | 1161 | -28 |
| Haute Normandie | 1187 | -2 |
| Ile de France | 1180 | -9 |
| Languedoc Roussillon | 1176 | -13 |
| Limousin | 1183 | -6 |
| Lorraine | 1195 | +6 |
| Midi Pyrénées | 1197 | +8 |
| Nord Pas de Calais | 1157 | -32 |
| Pays de la Loire | 1164 | -25 |
| Picardie | 1192 | +3 |
| Poitou Charentes | 1183 | -6 |
| Provence Alpes Cotes d'Azur | 1158 | -31 |
| Rhône Alpes | 1157 | -32 |
