Prix du Fioul en France - Mise à jour le 9 août 2024
Prix du Jour pour le Fioul Domestique
Le prix actuel du fioul domestique en France pour une commande de 1000 litres non groupée livraison incluse est de 1.159€/L.
Prix du Jour pour le Fioul Supérieur
Le prix actuel du fioul supérieur en France pour une commande de 1000 litres non groupée livraison incluse est de 1.178€/L.
Analyse de l'Évolution du Prix du Fioul sur les Trois Dernières Semaines
Nous avons observé une tendance à la baisse pour le prix du fioul domestique sur les trois dernières semaines :
| Date | Prix du Fioul (€/L) | Évolution (€/L) |
|---|---|---|
| Vendredi 9 août 2024 | 1.159 | -0.008 |
| Mardi 6 août 2024 | 1.167 | -0.010 |
| Mardi 30 juillet 2024 | 1.177 | -0.012 |
| Mardi 23 juillet 2024 | 1.189 |
En résumé, le prix du fioul domestique a baissé de 0.030 €/L (-2.5%) de 1.189 €/L le 23 juillet 2024 à 1.159 €/L le 9 août 2024.
Prix du Fioul par Région
| Région | Prix du Fioul (€/L) | Différence avec la Moyenne Nationale (€/L) |
|---|---|---|
| Alsace | 1.136 | -0.023 |
| Aquitaine | 1.141 | -0.018 |
| Auvergne | 1.139 | -0.020 |
| Basse Normandie | 1.141 | -0.018 |
| Bourgogne | 1.141 | -0.018 |
| Bretagne | 1.128 | -0.031 |
| Centre | 1.150 | -0.009 |
| Champagne Ardenne | 1.164 | +0.005 |
| Franche Comté | 1.114 | -0.045 |
| Haute Normandie | 1.137 | -0.022 |
| Île-de-France | 1.134 | -0.025 |
| Languedoc Roussillon | 1.142 | -0.017 |
| Limousin | 1.204 | +0.045 |
| Lorraine | 1.152 | -0.007 |
| Midi Pyrénées | 1.157 | -0.002 |
| Nord Pas de Calais | 1.098 | -0.061 |
| Pays de la Loire | 1.127 | -0.032 |
| Picardie | 1.145 | -0.014 |
| Poitou Charentes | 1.141 | -0.018 |
| Provence Alpes Côtes d'Azur | 1.120 | -0.039 |
| Rhône Alpes | 1.124 | -0.035 |

