Quel est le prix du fioul domestique en France ce jeudi 5 septembre 2024 ?
Le prix du fioul domestique ce 5 septembre 2024
By
Published on 5 septembre 2024 7h32

Prix du Fioul en France
Dernière mise à jour le jeudi 5 septembre 2024 à 00h33
Prix du Fioul du Jour
Pour une commande de 1000 litres non groupée, livraison incluse :
- Fioul ordinaire : 1.146€/L
- Fioul supérieur : 1.165€/L
Analyse de l'Évolution du Prix
Sur les trois dernières semaines, les prix du fioul ont évolué de la manière suivante :
| Date | Prix du Fioul (€/1000L) | Évolution |
|---|---|---|
| jeudi 5 septembre 2024 | 1146€ | -3€ |
| mardi 3 septembre 2024 | 1149€ | +6€ |
| mardi 27 août 2024 | 1143€ | -13€ |
| mardi 20 août 2024 | 1156€ | -1€ |
En analysant les données des trois dernières semaines, nous constatons une baisse totale de 10€, passant de 1156€ à 1146€ pour 1000 litres de fioul ordinaire.
Prix du Fioul par Région
| Région | Prix du Fioul (€/1000L) | Différence nationale (€/1000L) |
|---|---|---|
| Alsace | 1125€ | -21€ |
| Aquitaine | 1111€ | -35€ |
| Auvergne | 1133€ | -13€ |
| Basse Normandie | 1135€ | -11€ |
| Bourgogne | 1128€ | -18€ |
| Bretagne | 1117€ | -29€ |
| Centre | 1147€ | +1€ |
| Champagne Ardenne | 1167€ | +21€ |
| Franche Comté | 1100€ | -46€ |
| Haute Normandie | 1122€ | -24€ |
| Ile de France | 1111€ | -35€ |
| Languedoc Roussillon | 1123€ | -23€ |
| Limousin | 1139€ | -7€ |
| Lorraine | 1151€ | +5€ |
| Midi Pyrénées | 1135€ | -11€ |
| Nord Pas de Calais | 1131€ | -15€ |
| Pays de la Loire | 1113€ | -33€ |
| Picardie | 1123€ | -23€ |
| Poitou Charentes | 1117€ | -29€ |
| Provence Alpes Cotes d'Azur | 1112€ | -34€ |
| Rhône Alpes | 1132€ | -14€ |
