Quel est ce Mardi 10 juin 2025 le prix de l’électricité pour les ménages français et sur les marchés internationaux de l’énergie ?
Energie : combien coûte l’électricité ce Mardi 10 juin 2025 ?
By
Published on 10 juin 2025 10h01

Tableau récapitulatif des prix de l'électricité pour les particuliers
| Région | Prix par kWh (EUR) | Évolution par rapport à la veille |
|---|---|---|
| Île-de-France | 0.183 | +0.5% |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 0.175 | Stable |
| Nouvelle-Aquitaine | 0.180 | -0.2% |
Sur le marché de gros, les prix EPEX Spot ont connu une légère hausse ce jour. En raison de la demande saisonnière accrue et des conditions météorologiques changeantes en Europe, les prix de l'électricité sur le marché ont vu des ajustements notables. L'anticipation des événements géopolitiques et des politiques énergétiques influencent également ces variations.
Tableau récapitulatif des prix de l'électricité sur le marché EPEX Spot
| Heure | Prix moyen (EUR/MWh) | Variation sur 24h |
|---|---|---|
| 00:00 - 06:00 | 48.50 | +3% |
| 06:00 - 12:00 | 52.30 | +2% |
| 12:00 - 18:00 | 55.00 | +1.5% |
| 18:00 - 24:00 | 60.75 | +2.5% |
Tableau récapitulatif des prix de l'électricité
| Segment | Région/Heure | Prix | Variation |
|---|---|---|---|
| Particuliers | Île-de-France | 0.183 EUR/kWh | +0.5% |
| Particuliers | Auvergne-Rhône-Alpes | 0.175 EUR/kWh | Stable |
| Particuliers | Nouvelle-Aquitaine | 0.180 EUR/kWh | -0.2% |
| EPEX Spot | 00:00 - 06:00 | 48.50 EUR/MWh | +3% |
| EPEX Spot | 06:00 - 12:00 | 52.30 EUR/MWh | +2% |
| EPEX Spot | 12:00 - 18:00 | 55.00 EUR/MWh | +1.5% |
| EPEX Spot | 18:00 - 24:00 | 60.75 EUR/MWh | +2.5% |
L'article ci-dessus a été produit par l'Intelligence Artificielle.
