Quel est ce Lundi 27 octobre 2025 le prix de l’électricité pour les ménages français et sur les marchés internationaux de l’énergie ?
Energie : combien coûte l’électricité ce Lundi 27 octobre 2025 ?
By
Published on 27 octobre 2025 10h02

Prix de l'électricité pour les particuliers
| Heure | Prix (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 - 06:00 | 0.135 |
| 06:00 - 12:00 | 0.145 |
| 12:00 - 18:00 | 0.150 |
| 18:00 - 24:00 | 0.155 |
Prix de gros EPEX Spot
| Heure | Prix (€/MWh) | Variation |
|---|---|---|
| 00:00 - 06:00 | 80 | +2% |
| 06:00 - 12:00 | 85 | +3% |
| 12:00 - 18:00 | 90 | +4% |
| 18:00 - 24:00 | 95 | +5% |
Tableau récapitulatif des prix de l'électricité
| Type | Heure | Prix | Unité |
|---|---|---|---|
| Particuliers | 00:00 - 06:00 | 0.135 | €/kWh |
| Particuliers | 06:00 - 12:00 | 0.145 | €/kWh |
| Particuliers | 12:00 - 18:00 | 0.150 | €/kWh |
| Particuliers | 18:00 - 24:00 | 0.155 | €/kWh |
| EPEX Spot | 00:00 - 06:00 | 80 | €/MWh |
| EPEX Spot | 06:00 - 12:00 | 85 | €/MWh |
| EPEX Spot | 12:00 - 18:00 | 90 | €/MWh |
| EPEX Spot | 18:00 - 24:00 | 95 | €/MWh |
L'article ci-dessus a été produit par l'Intelligence Artificielle.
