Combien ça coûte de se faire livrer du fioul domestique ce jeudi 1er août 2024 ?
Le prix du fioul domestique ce 1 août 2024
By
Published on 1 août 2024 7h34

Prix du Fioul Domestique en France - Mise à Jour 1 août 2024
Prix du Fioul Domestique et Supérieur du 1 août 2024
Pour une commande de 1000 litres non groupée avec livraison incluse :
- Fioul ordinaire : 1.170€/L
- Fioul supérieur : 1.189€/L
Analyse de l'Évolution du Prix du Fioul sur les Trois Dernières Semaines
| Date | Prix du fioul (€/1000L) | Évolution |
|---|---|---|
| 1 août 2024 | 1170€ | -7€ |
| 30 juillet 2024 | 1177€ | -12€ |
| 23 juillet 2024 | 1189€ | +1€ |
| 16 juillet 2024 | 1188€ | -21€ |
Le prix moyen du fioul domestique a connu une dégression marquée au cours des trois dernières semaines avec une baisse totale de 19€ depuis le 16 juillet 2024. Voici la tendance récente :
- 1 août 2024 : 1170€ (-7€ par rapport au 30 juillet 2024).
- 30 juillet 2024 : 1177€ (-12€ par rapport au 23 juillet 2024).
- 23 juillet 2024 : 1189€ (+1€ par rapport au 16 juillet 2024).
- 16 juillet 2024 : 1188€ (-21€ par rapport au 9 juillet 2024).
Prix du Fioul par Région au 1 août 2024
| Région | Prix du fioul (€/1000L) | Différence avec la moyenne nationale |
|---|---|---|
| Alsace | 1156€ | -14€ |
| Aquitaine | 1161€ | -9€ |
| Auvergne | 1160€ | -10€ |
| Basse Normandie | 1165€ | -5€ |
| Bourgogne | 1151€ | -19€ |
| Bretagne | 1146€ | -24€ |
| Centre | 1159€ | -11€ |
| Champagne Ardenne | 1180€ | +10€ |
| Franche Comté | 1135€ | -35€ |
| Haute Normandie | 1168€ | -2€ |
| Ile de France | 1163€ | -7€ |
| Languedoc Roussillon | 1158€ | -12€ |
| Limousin | 1190€ | +20€ |
| Lorraine | 1172€ | +2€ |
| Midi Pyrénées | 1176€ | +6€ |
| Nord Pas de Calais | 1134€ | -36€ |
| Pays de la Loire | 1146€ | -24€ |
| Picardie | 1167€ | -3€ |
| Poitou Charentes | 1161€ | -9€ |
| Provence Alpes Côte d'Azur | 1136€ | -34€ |
| Rhône Alpes | 1143€ | -27€ |
