Prix du Fioul en France - Analyse Complète du 15 Juillet 2024
Prix du jour pour le fioul domestique et le fioul supérieur
Pour une commande de 1000 litres non groupée, livraison incluse :
- Fioul ordinaire : 1.201€/L
- Fioul supérieur : 1.220€/L
Dernière mise à jour le lundi 15 juillet 2024 à 00h33.
Évolution des prix sur les trois dernières semaines
| Date | Prix du fioul domestique | Évolution |
|---|---|---|
| lundi 15 juillet 2024 | 1201€ | -8€ |
| mardi 9 juillet 2024 | 1209€ | +3€ |
| mardi 2 juillet 2024 | 1206€ | +7€ |
Il y a trois semaines, le prix du fioul était de 1206€. Il a fluctué pour atteindre 1209€ le 9 juillet 2024 (+0,25%) avant de redescendre à 1201€ le 15 juillet 2024 (-0,66%).
Prix du fioul par région
| Région | Prix du fioul | Différence avec la moyenne nationale |
|---|---|---|
| Alsace | 1187€ | -14€ |
| Aquitaine | 1191€ | -10€ |
| Auvergne | 1189€ | -12€ |
| Basse Normandie | 1190€ | -11€ |
| Bourgogne | 1189€ | -12€ |
| Bretagne | 1177€ | -24€ |
| Centre | 1200€ | -1€ |
| Champagne Ardenne | 1212€ | +11€ |
| Franche Comté | 1172€ | -29€ |
| Haute Normandie | 1199€ | -2€ |
| Ile de France | 1188€ | -13€ |
| Languedoc Roussillon | 1190€ | -11€ |
| Limousin | 1187€ | -14€ |
| Lorraine | 1201€ | 0€ |
| Midi Pyrénées | 1210€ | +9€ |
| Nord Pas de Calais | 1168€ | -33€ |
| Pays de la Loire | 1175€ | -26€ |
| Picardie | 1196€ | -5€ |
| Poitou Charentes | 1198€ | -3€ |
| Provence Alpes Cotes d'Azur | 1173€ | -28€ |
| Rhône Alpes | 1175€ | -26€ |

