Quel est le prix du fioul domestique ce 3 septembre 2024 ?
Le prix du fioul domestique ce 3 septembre 2024
By
Published on 3 septembre 2024 8h43

Prix du Fioul en France - Septembre 2024
Dernière mise à jour: mardi 3 septembre 2024 à 00h32
Prix du Jour pour le Fioul Domestique et Supérieur
Le prix du fioul domestique pour une commande de 1000 litres avec livraison incluse est de 1.149€/L.
Le prix du fioul supérieur est de 1.168€/L.
Analyse de l'Évolution des Prix du Fioul
Évolution des Prix sur les Trois Dernières Semaines
| Date | Prix du Fioul | Évolution |
|---|---|---|
| 3 septembre 2024 | 1149€ | +6€ |
| 27 août 2024 | 1143€ | -13€ |
| 20 août 2024 | 1156€ | -1€ |
Sur la période des trois dernières semaines, le prix du fioul domestique a montré des fluctuations notables. Le 27 août 2024, le prix a diminué de 13€ par rapport à la semaine précédente pour atteindre 1143€/1000L. Le 20 août 2024, il a également baissé, mais de seulement 1€, se fixant à 1156€/1000L. Finalement, le prix a légèrement augmenté pour atteindre 1149€/1000L le 3 septembre 2024.
Prix du Fioul par Région le 3 septembre 2024
| Région | Prix du Fioul | Différence Nationale |
|---|---|---|
| Alsace | 1126€ | -23€ |
| Aquitaine | 1120€ | -29€ |
| Auvergne | 1140€ | -9€ |
| Basse Normandie | 1142€ | -7€ |
| Bourgogne | 1136€ | -13€ |
| Bretagne | 1127€ | -22€ |
| Centre | 1154€ | +5€ |
| Champagne Ardenne | 1173€ | +24€ |
| Franche Comté | 1106€ | -43€ |
| Haute Normandie | 1128€ | -21€ |
| Ile de France | 1117€ | -32€ |
| Languedoc Roussillon | 1129€ | -20€ |
| Limousin | 1145€ | -4€ |
| Lorraine | 1158€ | +9€ |
| Midi Pyrénées | 1143€ | -6€ |
| Nord Pas de Calais | 1134€ | -15€ |
| Pays de la Loire | 1121€ | -28€ |
| Picardie | 1130€ | -19€ |
| Poitou Charentes | 1128€ | -21€ |
| Provence Alpes Cotes d'Azur | 1120€ | -29€ |
| Rhône Alpes | 1145€ | -4€ |
