Si vous vous chauffez au fioul domestique, voici le prix d’une commande de 1000 litres effectuée en France, selon votre région de résidence, ce Jeudi 6 novembre 2025.
Le prix du fioul domestique ce Jeudi 6 novembre 2025

Prix du Fioul en France - Novembre 2025
Prix du Fioul Aujourd'hui
En date du 6 novembre 2025, le prix du fioul domestique ordinaire est de 1.121€/L, tandis que le fioul supérieur est affiché à 1.140€/L. Ces tarifs concernent une commande de 1000 litres avec livraison incluse.
Analyse de l'Évolution du Prix du Fioul
| Date | Prix (€) | Évolution (€) |
|---|---|---|
| 6 novembre 2025 | 1121 | +4 |
| 4 novembre 2025 | 1117 | +6 |
| 28 octobre 2025 | 1111 | +43 |
| 21 octobre 2025 | 1068 | -29 |
Sur les trois dernières semaines, le prix du fioul a connu une augmentation significative, passant de 1068€ le 21 octobre à 1121€ le 6 novembre, soit une hausse totale de 53€. Cette tendance haussière s'explique par des fluctuations sur le marché mondial du pétrole, influencées par des facteurs géopolitiques et économiques.
Tableau des Prix du Fioul par Région
| Région | Prix du Fioul (€) | Différence Nationale |
|---|---|---|
| Alsace | 1122 | +1 |
| Aquitaine | 1120 | -1 |
| Auvergne | 1116 | -5 |
| Basse Normandie | 1105 | -16 |
| Bourgogne | 1122 | +1 |
| Bretagne | 1105 | -16 |
| Centre | 1126 | +5 |
| Champagne Ardenne | 1134 | +13 |
| Franche Comté | 1090 | -31 |
| Haute Normandie | 1109 | -12 |
| Ile de France | 1101 | -20 |
| Languedoc Roussillon | 1113 | -8 |
| Limousin | 1125 | +4 |
| Lorraine | 1128 | +7 |
| Midi Pyrénées | 1125 | +4 |
| Nord Pas de Calais | 1116 | -5 |
| Pays de la Loire | 1103 | -18 |
| Picardie | 1121 | 0 |
| Poitou Charentes | 1125 | +4 |
| Provence Alpes Cotes d'Azur | 1101 | -20 |
| Rhône Alpes | 1104 | -17 |
Les prix du fioul diffèrent notablement entre les régions, avec la Franche Comté affichant le prix le plus bas à 1090€/L, tandis que la Champagne Ardenne atteint 1134€/L, soit la différence la plus élevée avec la moyenne nationale.
L'article ci-dessus a été produit par l'Intelligence Artificielle.
