Depuis plusieurs jours, des pluies incessantes provoquent une situation critique en Ille-et-Vilaine. Les autorités, en alerte maximale, redoublent d’efforts pour contenir les crues et protéger les populations.
Alerte Météo : Vigilance Rouge en Ille-et-Vilaine face à des crues historiques

Le lundi 27 janvier 2025, Météo-France a placé l’Ille-et-Vilaine en vigilance rouge lors de son bulletin de 6 heures pour des phénomènes de crues exceptionnels. Cette décision, rare et inquiétante, concerne principalement les cours d’eau de la Vilaine médiane et de la Seiche. Ces niveaux de crues, comparables à ceux de 2001, dévoilent l’impact cumulatif des tempêtes Herminia et Éowyn sur une région déjà saturée d’eau.
Crues exceptionnelles en Ille-et-Vilaine : une situation critique
La montée des eaux en Ille-et-Vilaine est le résultat direct de précipitations continues et d’un sol incapable d’absorber davantage d’eau. Selon le dernier bulletin de Vigicrues, la Vilaine médiane et la Seiche ont atteint des niveaux critiques, dépassant les seuils historiques. Les autorités locales et nationales surveillent également les affluents, comme le Meu et l’Ille-Illet, qui restent en vigilance orange.
Voici un tableau récapitulatif des niveaux de vigilance dans les régions touchées :
Cours d’eau | Département(s) | Vigilance | Caractéristiques |
---|---|---|---|
Vilaine médiane | Ille-et-Vilaine (35) | Rouge | Crue exceptionnelle. Niveaux comparables à janvier 2001. Débordements majeurs prévus. |
Seiche | Ille-et-Vilaine (35) | Rouge | Débordements significatifs dans les zones urbanisées. Vigilance renforcée autour de Rennes. |
Meu | Ille-et-Vilaine (35) | Orange | Affluent réactif. Risque d’aggravation en cas de nouvelles pluies. |
Ille-Illet | Ille-et-Vilaine (35) | Orange | Débordements localisés, principalement sur les zones rurales et agricoles. |
Vilaine amont | Ille-et-Vilaine (35) | Orange | Débordements importants, propagation lente des crues vers les zones aval. |
Orne (amont et moyenne) | Calvados (14), Orne (61) | Orange | Débordements touchant les ponts et axes routiers. |
Mayenne | Mayenne (53) | Orange | Élévation des niveaux persistante. Zones agricoles particulièrement affectées. |
Oudon | Maine-et-Loire (49), Mayenne (53) | Orange | Débordements en cours, risques accrus pour les infrastructures locales. |
Vigilance rouge crues : Des inondations déjà en cours mais la situation peut s’aggraver
Les crues ont déjà provoqué des inondations significatives dans plusieurs communes. Les routes départementales sont perturbées, tandis que les transports ferroviaires connaissent des retards et annulations. Par ailleurs, des coupures d’électricité sporadiques compliquent la gestion de cette crise.
Les zones urbaines, notamment autour de Rennes, font face à des risques accrus. Les services de secours appellent à une vigilance maximale et rappellent l’interdiction stricte d’approcher des cours d’eau. En parallèle, les activités de loisirs, comme le canoë-kayak, ont été suspendues par arrêté préfectoral.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine appelle la population à suivre les consignes de sécurité : éviter tout déplacement inutile, se tenir informé via Vigicrues et les médias officiels, et respecter les restrictions imposées. Les habitants des zones à risque sont priés de préparer un kit d’urgence et d’évacuer si nécessaire.
Tableau récapitulatif des vigilances crues en cours selon Météo France ce lundi 27 janvier 2025 au matin
Région | Cours d’eau | Vigilance | Situation actuelle | Risque principal |
---|---|---|---|---|
Bretagne | Vilaine médiane | Rouge | Crue exceptionnelle, niveaux similaires à 2001. | Débordements majeurs dans les zones urbaines. |
Seiche | Rouge | Crue exceptionnelle, élévation rapide des eaux. | Débordements significatifs dans les zones d’habitation. | |
Meu | Orange | Crues importantes en amont, aggravées par les précipitations récentes. | Débordements localisés sur les routes et zones agricoles. | |
Ille-Illet | Orange | Crues progressives, affectant principalement les zones rurales. | Risques pour les infrastructures proches des rivières. | |
Vilaine amont | Orange | Crue étendue avec propagation lente vers les zones aval. | Débordements généralisés sur les terres agricoles. | |
Normandie | Orne (amont et moyenne) | Orange | Niveaux élevés persistants après les pluies continues. | Débordements dommageables affectant routes et ponts. |
Dives | Orange | Débordements localisés dans les zones basses. | Risques pour les habitats proches des berges. | |
Iton | Orange | Montée des eaux après saturation des sols. | Impact sur les infrastructures locales. | |
Pays de la Loire | Mayenne | Orange | Crue importante, niveaux élevés sur toute la longueur du cours d’eau. | Perturbations agricoles et coupures de routes secondaires. |
Oudon | Orange | Débordements en cours sur plusieurs communes traversées. | Risques accrus pour les zones d’habitation proches des rives. | |
Autres régions | Blavet | Jaune | Début d’augmentation des niveaux observée après les dernières pluies. | Risque modéré pour les berges rurales et axes secondaires. |
Sèvre Nantaise aval | Jaune | Augmentation progressive des eaux, sans débordements majeurs pour l’instant. | Surveillance des zones de confluence avec la Loire. |
Alors que la Bretagne continue de subir les conséquences des tempêtes hivernales, la vigilance rouge rappelle la gravité des phénomènes météorologiques extrêmes. Les crues de la Vilaine et de ses affluents resteront sous surveillance étroite au cours des prochains jours.