Quel est ce Vendredi 26 septembre 2025 le prix de l’électricité pour les ménages français et sur les marchés internationaux de l’énergie ?
Energie : combien coûte l’électricité ce Vendredi 26 septembre 2025 ?

```html
| Type d'offre | Tarif (€/kWh) | Commentaire |
|---|---|---|
| Tarif réglementé | 0,187 | Augmentation modérée, stable |
| Offre de marché fixe | 0,174 | Tarif réduit sur contrat annuel |
| Offre de marché indexée | 0,180 | Varie avec le marché de gros |
Sur le marché de gros européen, l'indice EPEX Spot indique une variation notable des prix de l'électricité. Au cours de cette journée du 26 septembre 2025, les prix ont affiché une hausse significative en raison d'une demande accrue couplée à des conditions climatiques inhabituelles ayant affecté la production d'énergies renouvelables. Cette situation met en lumière la dépendance du marché énergétique vis-à-vis des conditions météorologiques et la nécessité d'une flexibilité accrue dans la gestion des sources d'énergie. De plus, les mouvements sur le marché international, notamment les tensions géopolitiques affectant l'approvisionnement en gaz, continuent d'influer sur les coûts de production électrique.
| Pays | Prix Moyens (€/MWh) | Variation (%) |
|---|---|---|
| France | 125,67 | +5,4% |
| Allemagne | 120,20 | +4,8% |
| Espagne | 130,75 | +6,1% |
Récapitulatif des Prix d'Électricité (26 septembre 2025)
| Type/Catégorie | Prix (€/unité) | Source |
|---|---|---|
| Particuliers - Tarif réglementé | 0,187 €/kWh | EDF |
| Particuliers - Offre de marché fixe | 0,174 €/kWh | Fournisseurs alternatifs |
| Particuliers - Offre de marché indexée | 0,180 €/kWh | Fournisseurs alternatifs |
| France - EPEX Spot | 125,67 €/MWh | EPEX Spot |
| Allemagne - EPEX Spot | 120,20 €/MWh | EPEX Spot |
| Espagne - EPEX Spot | 130,75 €/MWh | EPEX Spot |
```
L'article ci-dessus a été produit par l'Intelligence Artificielle.
