Le prix du fioul domestique ce mardi 10 septembre 2024 en France.
Le prix du fioul domestique ce 10 septembre 2024
By
Published on 10 septembre 2024 8h11

Prix du Fioul en France - 10 septembre 2024
Dernière mise à jour : mardi 10 septembre 2024 à 00h31
Prix du Fioul Aujourd'hui
Pour une commande de 1000 litres de fioul domestique (livraison incluse), voici les prix à jour :
- Fioul ordinaire : 1.142€/L
- Fioul supérieur : 1.161€/L
Évolution du Prix du Fioul sur les Trois Dernières Semaines
Voici l'analyse de l'évolution du prix du fioul au cours des trois dernières semaines :
| Date | Prix du fioul (€/L) | Évolution (€/L) |
|---|---|---|
| mardi 10 septembre 2024 | 1.142 | -0.007 |
| mardi 3 septembre 2024 | 1.149 | +0.006 |
| mardi 27 août 2024 | 1.143 | -0.013 |
En analysant ces données, on constate que le prix du fioul a baissé au total de 0.007€/L au cours des trois dernières semaines (calcul : -0.007€/L de 3 septembre à 10 septembre + 0.006€/L de 27 août à 3 septembre – 0.013€/L de 20 août à 27 août).
Prix du Fioul par Région
Le prix du fioul varie selon les régions en France. Voici les prix régionaux en date d'aujourd'hui :
| Région | Prix du fioul (€/L) |
|---|---|
| Alsace | 1.139 |
| Aquitaine | 1.117 |
| Auvergne | 1.139 |
| Basse Normandie | 1.149 |
| Bourgogne | 1.139 |
| Bretagne | 1.130 |
| Centre | 1.159 |
| Champagne Ardenne | 1.163 |
| Franche Comté | 1.112 |
| Haute Normandie | 1.126 |
| Ile de France | 1.125 |
| Languedoc Roussillon | 1.134 |
| Limousin | 1.153 |
| Lorraine | 1.162 |
| Midi Pyrénées | 1.140 |
| Nord Pas de Calais | 1.143 |
| Pays de la Loire | 1.127 |
| Picardie | 1.133 |
| Poitou Charentes | 1.126 |
| Provence Alpes Côtes d'Azur | 1.122 |
| Rhône Alpes | 1.142 |
