Prix du Fioul - Analyse et Tendances des Tarifs en France
Dernière mise à jour le jeudi 22 août 2024 à 00h36
Prix du Fioul Aujourd'hui
Le prix actuel du fioul domestique et du fioul supérieur en France est le suivant :
- Fioul ordinaire : 1.151€/L
- Fioul supérieur : 1.170€/L
Évolution des Prix du Fioul des Trois Dernières Semaines
| Date | Prix du Fioul (€/L) | Évolution (€) |
|---|---|---|
| jeudi 22 août 2024 | 1151€ | -5€ |
| mardi 20 août 2024 | 1156€ | -1€ |
| mardi 13 août 2024 | 1157€ | -10€ |
Sur les trois dernières semaines, le prix du fioul a diminué de 10€ passant de 1161€ le 6 août 2024 à 1151€ aujourd'hui soit une baisse de près de 0.86%.
Prix du Fioul par Région
| Région | Prix du Fioul (€/L) | Différence Nationale (€) |
|---|---|---|
| Alsace | 1126€ | -25€ |
| Aquitaine | 1124€ | -27€ |
| Auvergne | 1141€ | -10€ |
| Basse Normandie | 1143€ | -8€ |

