Prix du Fioul : Tarifs, Évolution et Comparatif Régional - Août 2024
Prix Actuels du Fioul en France
Découvrez les tarifs actuels pour le fioul domestique et le fioul supérieur pour une commande de 1000 litres, livraison incluse :
- Fioul ordinaire : 1.143€/L
- Fioul supérieur : 1.162€/L
Dernière mise à jour le mardi 27 août 2024 à 00h33
Évolution du Prix du Fioul sur les Trois Dernières Semaines
Le prix du fioul a fluctué au cours des dernières semaines. Voyons en détail son évolution :
| Date | Prix du Fioul (€/1000L) | Évolution (€/1000L) |
|---|---|---|
| mardi 27 août 2024 | 1143 | -13 |
| mardi 20 août 2024 | 1156 | -1 |
| mardi 13 août 2024 | 1157 | -10 |
| mardi 6 août 2024 | 1167 | -10 |
Au cours des trois dernières semaines, le prix du fioul a baissé de 14€, passant de 1157€ à 1143€ pour 1000 litres.
Prix du Fioul par Région en France
Les prix du fioul varient en fonction de la région. Voici un tableau des prix moyens par région :
| Région | Prix du Fioul (€/1000L) | Différence par rapport à la moyenne nationale |
|---|---|---|
| Alsace | 1122 | -21 |
| Aquitaine | 1120 | -23 |
| Auvergne | 1141 | -2 |
| Basse Normandie | 1140 | -3 |
| Bourgogne | 1141 | -2 |
| Bretagne | 1125 | -18 |
| Centre | 1151 | +8 |
| Champagne Ardenne | 1156 | +13 |
| Franche Comté | 1101 | -42 |
| Haute Normandie | 1128 | -15 |
| Ile de France | 1121 | -22 |
| Languedoc Roussillon | 1132 | -11 |
| Limousin | 1151 | +8 |
| Lorraine | 1142 | -1 |
| Midi Pyrénées | 1148 | +5 |
| Nord Pas de Calais | 1134 | -9 |
| Pays de la Loire | 1123 | -20 |
| Picardie | 1137 | -6 |
| Poitou Charentes | 1133 | -10 |
| Provence Alpes Cotes d'Azur | 1119 | -24 |
| Rhône Alpes | 1129 | -14 |

