Si vous vous chauffez au fioul domestique, voici le prix d’une commande de 1000 litres effectuée en France, selon votre région de résidence, ce Jeudi 6 février 2025.
Le prix du fioul domestique ce Jeudi 6 février 2025
By
Published on 6 février 2025 5h31

Analyse des Prix du Fioul en France
Prix du Fioul au 6 Février 2025
En date du 6 février 2025, le prix moyen du fioul ordinaire en France est de 1.174€/L, tandis que le fioul supérieur est à 1.193€/L pour une commande de 1000 litres, livraison incluse.
Évolution du Prix du Fioul sur les Trois Dernières Semaines
Analysons l'évolution des prix du fioul au cours des dernières semaines :
| Date | Prix du Fioul (en €/1000L) | Variation (en €/1000L) |
|---|---|---|
| 6 février 2025 | 1174€ | -14€ |
| 4 février 2025 | 1188€ | -8€ |
| 28 janvier 2025 | 1196€ | -10€ |
| 21 janvier 2025 | 1206€ | +27€ |
| 14 janvier 2025 | 1179€ | +33€ |
Sur les trois dernières semaines, le prix du fioul a connu plusieurs fluctuations. Le prix a diminué de 22€ entre le 28 janvier et le 6 février 2025, ce qui illustre une baisse progressive du coût.
Prix du Fioul par Région au 6 Février 2025
Voici les prix du fioul par région en France :
| Région | Prix du Fioul (en €/1000L) | Différence par rapport à la moyenne nationale |
|---|---|---|
| Alsace | 1154€ | -20€ |
| Aquitaine | 1173€ | -1€ |
| Auvergne | 1174€ | 0€ |
| Basse Normandie | 1194€ | +20€ |
| Bourgogne | 1190€ | +16€ |
| Bretagne | 1157€ | -17€ |
| Centre | 1180€ | +6€ |
| Champagne Ardenne | 1210€ | +36€ |
| Franche Comté | 1134€ | -40€ |
| Haute Normandie | 1181€ | +7€ |
| Ile de France | 1191€ | +17€ |
| Languedoc Roussillon | 1162€ | -12€ |
| Limousin | 1202€ | +28€ |
| Lorraine | 1171€ | -3€ |
| Midi Pyrénées | 1191€ | +17€ |
| Nord Pas de Calais | 1176€ | +2€ |
| Pays de la Loire | 1153€ | -21€ |
| Picardie | 1190€ | +16€ |
| Poitou Charentes | 1181€ | +7€ |
| Provence Alpes Cotes d'Azur | 1157€ | -17€ |
| Rhône Alpes | 1163€ | -11€ |
En conclusion, bien que le prix général du fioul ait diminué sur les dernières semaines, les variations régionales sont prononcées. Ces variations sont influencées par des facteurs locaux comme la logistique et la disponibilité.
