Si vous vous chauffez au fioul domestique, voici le prix d’une commande de 1000 litres effectuée en France, selon votre région de résidence, ce Mercredi 5 mars 2025.
Le prix du fioul domestique ce Mercredi 5 mars 2025
By
Published on 5 mars 2025 5h31

Prix du Fioul en France : Suivi et Analyse du Prix au 5 Mars 2025
Prix du Jour du Fioul Domestique et Fioul Supérieur
Le prix du fioul domestique ordinaire est fixé à 1.158€/L, tandis que le fioul supérieur est à 1.177€/L pour une commande de 1000 litres, livraison incluse. Ces tarifications sont valables jusqu'au 5 mars 2025.
Analyse de l'Évolution des Prix au Cours des Trois Dernières Semaines
Pour offrir une meilleure perspective sur les fluctuations du prix du fioul, examinons l'évolution récente
- 28 janvier 2025: 1196€
- 4 février 2025: 1188€ (-8€)
- 11 février 2025: 1187€ (-1€)
- 18 février 2025: 1184€ (-3€)
- 25 février 2025: 1179€ (-5€)
- 4 mars 2025: 1165€ (-14€)
- 5 mars 2025: 1158€ (-7€)
Durant cette période de trois semaines, le prix a baissé de manière continue, avec une réduction totale de 38€ par tonne, passant de 1196€ à 1158€. Cette tendance à la baisse met en évidence les variations sensibles du marché du fioul domestique, qui peuvent être attribuées à des fluctuations de la demande, des prix du pétrole, et de la situation géopolitique actuelle.
Prix du Fioul par Région en France
| Région | Prix du Fioul | Différence Nationale |
|---|---|---|
| Alsace | 1132€ | -26€ |
| Aquitaine | 1167€ | +9€ |
| Auvergne | 1178€ | +20€ |
| Basse Normandie | 1165€ | +7€ |
| Bourgogne | 1169€ | +11€ |
| Bretagne | 1140€ | -18€ |
| Centre | 1176€ | +18€ |
| Champagne Ardenne | 1208€ | +50€ |
| Franche Comté | 1116€ | -42€ |
| Haute Normandie | 1163€ | +5€ |
| Ile de France | 1162€ | +4€ |
| Languedoc Roussillon | 1155€ | -3€ |
| Limousin | 1214€ | +56€ |
| Lorraine | 1157€ | -1€ |
| Midi Pyrénées | 1174€ | +16€ |
| Nord Pas de Calais | 1163€ | +5€ |
| Pays de la Loire | 1142€ | -16€ |
| Picardie | 1187€ | +29€ |
| Poitou Charentes | 1178€ | +20€ |
| Provence Alpes Cotes d'Azur | 1125€ | -33€ |
| Rhône Alpes | 1144€ | -14€ |
