Si vous vous chauffez au fioul domestique, voici le prix d’une commande de 1000 litres effectuée en France, selon votre région de résidence, ce Vendredi 14 février 2025.
Le prix du fioul domestique ce Vendredi 14 février 2025

```html
Analyse des Prix du Fioul en France au 14 Février 2025
Le marché du fioul domestique reste un élément crucial pour les ménages français utilisant cette forme d'énergie pour le chauffage. Les fluctuations du prix du fioul sont influencées par divers facteurs, notamment les cours du pétrole brut, la demande saisonnière et les conditions géopolitiques.
Prix Actuels du Fioul
Pour le 14 février 2025, les prix du fioul en France sont les suivants :
- Fioul domestique ordinaire : 1.187€/L
- Fioul supérieur : 1.206€/L
Évolution des Prix du Fioul au Cours des Trois Dernières Semaines
Au cours des trois dernières semaines, le prix du fioul domestique a montré une certaine stabilité :
| Date | Prix (€/1000L) | Évolution |
|---|---|---|
| 14 février 2025 | 1187€ | 0€ |
| 11 février 2025 | 1187€ | -1€ |
| 4 février 2025 | 1188€ | -8€ |
| 28 janvier 2025 | 1196€ | -10€ |
Sur les trois dernières semaines, une tendance à la baisse est observée, avec une diminution totale de 9€ par rapport au 28 janvier 2025.
Prix du Fioul par Région
Le prix du fioul domestique varie considérablement selon les régions françaises en raison des différences de logistique et de distribution. Voici un tableau récapitulatif des prix régionaux :
| Région | Prix (€/1000L) | Différence Nationale |
|---|---|---|
| Alsace | 1166€ | -21€ |
| Aquitaine | 1190€ | +3€ |
| Auvergne | 1193€ | +6€ |
| Basse Normandie | 1197€ | +10€ |
| Bourgogne | 1206€ | +19€ |
| Bretagne | 1170€ | -17€ |
| Centre | 1196€ | +9€ |
| Champagne Ardenne | 1211€ | +24€ |
| Franche Comté | 1138€ | -49€ |
| Haute Normandie | 1186€ | -1€ |
| Ile de France | 1199€ | +12€ |
| Languedoc Roussillon | 1180€ | -7€ |
| Limousin | 1218€ | +31€ |
| Lorraine | 1211€ | +24€ |
| Midi Pyrénées | 1212€ | +25€ |
| Nord Pas de Calais | 1181€ | -6€ |
| Pays de la Loire | 1164€ | -23€ |
| Picardie | 1204€ | +17€ |
| Poitou Charentes | 1191€ | +4€ |
| Provence Alpes Côtes d'Azur | 1169€ | -18€ |
| Rhône Alpes | 1172€ | -15€ |
En conclusion, il est essentiel de suivre attentivement les fluctuations des prix du fioul pour effectuer votre commande au moment le plus opportun. Consultez régulièrement les mises à jour pour tirer parti des meilleures offres disponibles.
```
