Si vous vous chauffez au fioul domestique, voici le prix d’une commande de 1000 litres effectuée en France, selon votre région de résidence, ce Vendredi 23 janvier 2026.
Le prix du fioul domestique ce Vendredi 23 janvier 2026

Analyse et Évolution du Prix du Fioul en France - Janvier 2026
Dans cet article, nous allons détailler le prix du fioul domestique en France, incluant le fioul ordinaire et le fioul supérieur. Nous analyserons l'évolution des prix au cours des trois dernières semaines et présenterons un tableau des prix par région.
Prix Actuels du Fioul en France
Au vendredi 23 janvier 2026, le prix du fioul ordinaire est de 1.160€/L, tandis que le fioul supérieur se situe à 1.179€/L. Ces prix incluent la livraison pour une commande de 1000 litres non groupée.
Évolution des Prix du Fioul sur les Trois Dernières Semaines
L'analyse des prix révèle une augmentation progressive du prix du fioul, reflet des fluctuations du marché. Ci-dessous, le récapitulatif des changements récents :
- Vendredi 23 janvier 2026 : 1160€ par 1000 litres, +7€
- Mardi 20 janvier 2026 : 1153€ par 1000 litres, +16€
- Mardi 13 janvier 2026 : 1137€ par 1000 litres, +16€
- Mardi 6 janvier 2026 : 1121€ par 1000 litres, +32€
En analysant cette progression, on observe une augmentation totale de 39€ au cours de ces trois semaines, soulignant une tendance inflationniste marquée par une augmentation régulière des prix.
Tableau des Prix du Fioul par Région
Le prix du fioul varie par région, reflet de facteurs logistiques et économiques spécifiques. Voici un tableau des prix par région :
| Région | Prix du Fioul (€/1000L) | Différence avec la Moyenne Nationale (€) |
|---|---|---|
| Région 1 | 1184€ | +24€ |
| Région 2 | 1170€ | +10€ |
| Région 3 | 1162€ | +2€ |
| Région 4 | 1157€ | -3€ |
| Région 5 | 1157€ | -3€ |
| Région 6 | 1148€ | -12€ |
| Région 7 | 1171€ | +11€ |
| Région 8 | 1184€ | +24€ |
| Région 9 | 1158€ | -2€ |
| Région 10 | 1181€ | +21€ |
| Région 11 | 1164€ | +4€ |
| Région 12 | 1164€ | +4€ |
| Région 13 | 1203€ | +43€ |
| Région 14 | 1182€ | +22€ |
| Région 15 | 1170€ | +10€ |
| Région 16 | 1153€ | -7€ |
| Région 17 | 1155€ | -5€ |
| Région 18 | 1160€ | 0€ |
| Région 19 | 1182€ | +22€ |
| Région 20 | 1159€ | -1€ |
| Région 21 | 1156€ | -4€ |
Ces données permettent aux consommateurs d'anticiper l'évolution tarifaire et de planifier les achats de fioul en conséquence.
L'article ci-dessus a été produit par l'Intelligence Artificielle.
