Si vous vous chauffez au fioul domestique, voici le prix d’une commande de 1000 litres effectuée en France, selon votre région de résidence, ce Vendredi 9 mai 2025.
Le prix du fioul domestique ce Vendredi 9 mai 2025

Analyse et Évolution des Prix du Fioul en France
Prix du Fioul au 9 Mai 2025
Le prix du fioul en France fluctue en fonction de divers facteurs économiques et géopolitiques. Aujourd'hui, 9 mai 2025, le coût du fioul ordinaire est de 1.055€/L, tandis que le fioul supérieur est à 1.074€/L. Ces prix incluent la livraison pour une commande de 1000 litres, prise individuellement.
Évolution des Prix du Fioul des Trois Dernières Semaines
Une analyse de l'évolution des prix du fioul sur les trois dernières semaines montre une tendance à la baisse significative. Le prix a subi plusieurs variations, se réduisant constamment chaque semaine :
- 9 mai 2025 - 1055€ (-4€ par rapport au 6 mai)
- 6 mai 2025 - 1059€ (-12€ par rapport au 29 avril)
- 29 avril 2025 - 1071€ (-6€ par rapport au 22 avril)
- 22 avril 2025 - 1077€ (-13€ par rapport au 15 avril)
- 15 avril 2025 - 1090€ (-16€ par rapport au 8 avril)
Sur la période du 15 avril au 9 mai, le prix a totalisé une baisse de 35€ par tranche de 1000 litres, soit une réduction d'environ 3.2% du prix initial de 1090€ le 15 avril 2025.
Prix du Fioul par Région
Le coût du fioul varie également considérablement selon les régions, reflétant les coûts logistiques et les différentes demandes locales :
| Région | Prix du Fioul (€/1000L) | Différence nationale (€/1000L) |
|---|---|---|
| Alsace | 1014€ | -41€ |
| Aquitaine | 1025€ | -30€ |
| Auvergne | 1036€ | -19€ |
| Basse Normandie | 1058€ | +3€ |
| Bourgogne | 1036€ | -19€ |
| Bretagne | 1001€ | -54€ |
| Centre | 1034€ | -21€ |
| Champagne Ardenne | 1023€ | -32€ |
| Franche Comté | 1003€ | -52€ |
| Haute Normandie | 994€ | -61€ |
| Ile de France | 990€ | -65€ |
| Languedoc Roussillon | 1004€ | -51€ |
| Limousin | 1022€ | -33€ |
| Lorraine | 1018€ | -37€ |
| Midi Pyrénées | 1018€ | -37€ |
| Nord Pas de Calais | 1004€ | -51€ |
| Pays de la Loire | 1006€ | -49€ |
| Picardie | 1021€ | -34€ |
| Poitou Charentes | 1021€ | -34€ |
| Provence Alpes Cotes d'Azur | 1003€ | -52€ |
| Rhône Alpes | 1012€ | -43€ |
En conclusion, le prix du fioul domestique continue de baisser, comme en témoigne l'analyse des dernières semaines. Il est essentiel de surveiller régulièrement ces fluctuations pour profiter des tarifs les plus attractifs.
