La retraite en France est un sujet qui suscite de nombreuses discussions. Les pensions varient grandement d’une région à l’autre, avec Paris en tête du classement et d’autres départements affichant des montants bien plus modestes. Découvrez le classement complet des pensions moyennes par département.
Retraite : Quel département est le plus riche ?

Retraite : les départements avec les pensions les plus élevées
Paris domine le classement avec une pension moyenne de 2 046 euros bruts. C'est sans surprise que la capitale se distingue, reflétant le niveau de vie et les salaires moyens plus élevés de ses résidents.
Les départements des Yvelines, Hauts-de-Seine, Essonne et Val-de-Marne suivent de près. Ces chiffres englobent les pensions de base et complémentaires, sans prendre en compte d'éventuelles pensions de réversion.
Les départements aux pensions les plus modestes
À l'autre bout du spectre, le Doubs se distingue avec une pension moyenne de seulement 1 256 euros bruts. Un montant qui peut influencer le niveau de vie des retraités de cette région.
Les départements du Tarn-et-Garonne, Lot-et-Garonne, Mayenne et Aveyron ne sont pas loin derrière, affichant également des pensions moyennes inférieures à la moyenne nationale.
Combien y a-t-il de retraités en France ?
Selon une étude de la Drees, la France comptait 17 millions de retraités fin 2021. La pension brute moyenne sur le territoire était de 1 531 euros.
Après déduction des prélèvements sociaux comme la CSG et la CRDS, la pension nette moyenne s'élevait à 1 420 euros par mois.
Classement détaillé des pensions par département
Les disparités entre les départements sont notables. Certains départements, comme les Alpes-Maritimes ou l'Ardèche, affichent des pensions moyennes proches de la moyenne nationale.
D'autres, comme le Rhône ou la Seine-et-Marne, se distinguent par des pensions nettement supérieures, reflétant peut-être des salaires moyens plus élevés durant la période d'activité.
| Départements | Retraite moyenne, en brut |
|---|---|
| Paris | 2046 |
| Yvelines | 2006 |
| Hauts-de-Seine | 1992 |
| Essonne | 1812 |
| Val-de-Marne | 1726 |
| Val-d'Oise | 1692 |
| Seine-et-Marne | 1640 |
| Rhône | 1589 |
| Gironde | 1558 |
| Haute-Garonne | 1538 |
| Creuse | 1520 |
| Oise | 1519 |
| Indre-et-Loire | 1511 |
| Isère | 1508 |
| Savoie | 1507 |
| Loiret | 1518 |
| Loire-Atlantique | 1490 |
| Var | 1489 |
| Bouches-du-Rhône | 1483 |
| Finistère | 1477 |
| Marne | 1474 |
| Calvados | 1458 |
| Pyrénées-Atlantiques | 1458 |
| Seine-Maritime | 1453 |
| Hautes-Alpes | 1453 |
| Charente-Maritime | 1455 |
| Morbihan | 1455 |
| Alpes de Haute-Provence | 1449 |
| Ain | 1443 |
| Bas-Rhin | 1443 |
| Ille-et-Vilaine | 1442 |
| Alpes-Maritimes | 1441 |
| Hérault | 1434 |
| Haute-Vienne | 1433 |
| Territoire-de-Belfort | 1436 |
| Aube | 1421 |
| Yonne | 1420 |
| Cher | 1417 |
| Dordogne | 1414 |
| Sarthe | 1408 |
| Gard | 1404 |
| Meurthe-et-Moselle | 1404 |
| Jura | 1403 |
| Vienne | 1403 |
| Loir-et-Cher | 1402 |
| Haute-Savoie | 1400 |
| Drôme | 1323 |
| Loire | 1328 |
| Aude | 1321 |
| Meuse | 1325 |
| Pyrénées-Orientales | 1381 |
| Tarn | 1329 |
| Eure | 1366 |
| Lot | 1366 |
| Nord | 1384 |
| Maine-et-Loire | 1384 |
| Ardèche | 1382 |
| Hautes-Pyrénées | 1362 |
| Côte-d'Or | 1363 |
| Côtes-d'Armor | 1363 |
| Aisne | 1363 |
| Charente | 1362 |
| Landes | 1374 |
| Haut-Rhin | 1378 |
| Corrèze | 1373 |
| Vaucluse | 1368 |
| Vosges | 1352 |
| Nièvre | 1352 |
| Manche | 1356 |
| Vendée | 1356 |
| Moselle | 1347 |
| Indre | 1348 |
| Haute-Marne | 1335 |
| Haute-Loire | 1317 |
| Ariège | 1303 |
| Lozère | 1302 |
| Pas-de-Calais | 1302 |
| Deux-Sèvres | 1302 |
| Haute-Saône | 1309 |
| Gers | 1294 |
| Aveyron | 1286 |
| Cantal | 1287 |
| Mayenne | 1280 |
| Lot-et-Garonne | 1275 |
| Tarn-et-Garonne | 1269 |
| Doubs | 1256 |
