Quel est ce Lundi 1er septembre 2025 le prix de l’électricité pour les ménages français et sur les marchés internationaux de l’énergie ?
Energie : combien coûte l’électricité ce Lundi 1er septembre 2025 ?
By
Published on 1 septembre 2025 10h02

Analyse des Prix de l'Électricité en France pour le Lundi 1er Septembre 2025
En ce début de septembre 2025, les prix de l'électricité pour les particuliers en France continuent de susciter de vives discussions. Les variations tarifaires dépendent fortement du type de contrat souscrit, tel que les tarifs réglementés, les offres de marché ou celles à prix fixe. Voici un aperçu des prix pour les particuliers :
| Type de Tarif | Prix en Base (€/kWh) | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| Tarif Réglementé | 0.182 | 0.198 | 0.142 |
| Offre de Marché Indexée | 0.175 | 0.190 | 0.135 |
| Offre à Prix Fixe | 0.185 | 0.200 | 0.148 |
Variations des Prix de Gros EPEX Spot
Le marché de gros de l'électricité, notamment sur la plateforme EPEX Spot en France, montre des tendances intéressantes. En ce lundi 1er septembre 2025, les prix sont impactés par les fluctuations saisonnières et les conditions économiques globales. Comparons les prix d'aujourd'hui avec ceux d'hier et de la même date l'année dernière :
| Date | Prix (€/MWh) | Variation Quotidienne (%) | Variation Annuelle (%) |
|---|---|---|---|
| 31 août 2025 | 75.00 | -2.5 | — |
| 1er septembre 2025 | 76.50 | +2.0 | +8.0 |
| 1er septembre 2024 | 70.83 | — | — |
Récapitulatif des Prix de l'Électricité
| Type | Prix | Notes |
|---|---|---|
| Prix pour les Particuliers (Base) | 0.182 €/kWh (Tarif Réglementé) | Varie selon le type de contrat |
| Heures Pleines | 0.198 €/kWh | Tarif Réglementé |
| Heures Creuses | 0.142 €/kWh | Tarif Réglementé |
| Prix de Gros EPEX Spot Aujourd'hui | 76.50 €/MWh | Augmentation de 2.0% par rapport à hier |
L'article ci-dessus a été produit par l'Intelligence Artificielle.
