Quel est le prix du fioul domestique ce jeudi 12 septembre 2024 ?
Le prix du fioul domestique ce 12 septembre 2024
By
Published on 12 septembre 2024 7h40

Prix du Fioul en France - 12 Septembre 2024
Le prix du fioul domestique varie quotidiennement en fonction de plusieurs facteurs. Pour une commande de 1000 litres avec livraison incluse, voici les tarifs actuels :
- Fioul ordinaire : 1.138€/L
- Fioul supérieur : 1.157€/L
Ces tarifs ont été mis à jour pour la dernière fois le 12 septembre 2024 à 00h29.
Évolution du Prix du Fioul sur les Trois Dernières Semaines
L'évolution des prix du fioul sur les trois dernières semaines est la suivante :
| Date | Prix du fioul (€/L) | Évolution (€/L) |
|---|---|---|
| 12 septembre 2024 | 1.138 | -0.004 |
| 10 septembre 2024 | 1.142 | -0.007 |
| 3 septembre 2024 | 1.149 | +0.006 |
| 27 août 2024 | 1.143 | -0.013 |
| 20 août 2024 | 1.156 | -0.001 |
Au cours des trois dernières semaines, le prix du fioul a diminué de manière globale, avec une variation de -0,018€/L.
Prix du Fioul par Région
Les prix du fioul peuvent varier considérablement selon la région. Voici un tableau récapitulatif des prix au 12 septembre 2024 :
| Région | Prix du fioul (€/L) | Différence par rapport à la moyenne nationale |
|---|---|---|
| Alsace | 1.136 | -0.002 |
| Aquitaine | 1.112 | -0.026 |
| Auvergne | 1.133 | -0.005 |
| Basse Normandie | 1.144 | +0.006 |
| Bourgogne | 1.132 | -0.006 |
| Bretagne | 1.124 | -0.014 |
| Centre | 1.156 | +0.018 |
| Champagne Ardenne | 1.160 | +0.022 |
| Franche Comté | 1.108 | -0.030 |
| Haute Normandie | 1.121 | -0.017 |
| Ile de France | 1.122 | -0.016 |
| Languedoc Roussillon | 1.125 | -0.013 |
| Limousin | 1.151 | +0.013 |
| Lorraine | 1.159 | +0.021 |
| Midi Pyrénées | 1.136 | -0.002 |
| Nord Pas de Calais | 1.140 | +0.002 |
| Pays de la Loire | 1.119 | -0.019 |
| Picardie | 1.127 | -0.011 |
| Poitou Charentes | 1.120 | -0.018 |
| Provence Alpes Cotes d'Azur | 1.116 | -0.022 |
| Rhône Alpes | 1.137 | -0.001 |
