Quel est le prix du fioul domestique en France ce 26 août 2024 ?
Le prix du fioul domestique ce 26 août 2024
By
Published on 26 août 2024 7h57

Prix du Fioul en France : Analyse et Évolution
Prix du jour pour le fioul domestique et le fioul supérieur
Le prix du fioul pour une commande de 1000 litres non groupée, livraison incluse, est mis à jour quotidiennement pour vous aider à planifier vos achats au meilleur tarif.
- Fioul ordinaire : 1.145€/L
- Fioul supérieur : 1.164€/L
Dernière mise à jour effectuée le lundi 26 août 2024 à 00h33.
Analyse de l'évolution du prix du fioul sur les trois dernières semaines
| Date | Prix du Fioul (en €/1000L) | Évolution (en €) |
|---|---|---|
| lundi 26 août 2024 | 1145 | -11 |
| mardi 20 août 2024 | 1156 | -1 |
| mardi 13 août 2024 | 1157 | -10 |
| mardi 6 août 2024 | 1167 | -10 |
Sur les trois dernières semaines, le prix du fioul domestique a diminué de 22€/1000L, soit environ 1.88% de baisse.
Prix du fioul domestique par région
| Région | Prix du Fioul (en €/1000L) | Différence par rapport à la moyenne nationale (en €) |
|---|---|---|
| Alsace | 1122 | -23 |
| Aquitaine | 1120 | -25 |
| Auvergne | 1141 | -4 |
| Basse Normandie | 1142 | -3 |
| Bourgogne | 1141 | -4 |
| Bretagne | 1125 | -20 |
| Centre | 1149 | +4 |
| Champagne Ardenne | 1151 | +6 |
| Franche Comté | 1101 | -44 |
| Haute Normandie | 1128 | -17 |
| Ile de France | 1123 | -22 |
| Languedoc Roussillon | 1134 | -11 |
| Limousin | 1197 | +52 |
| Lorraine | 1145 | 0 |
| Midi Pyrénées | 1148 | +3 |
| Nord Pas de Calais | 1130 | -15 |
| Pays de la Loire | 1123 | -22 |
| Picardie | 1139 | -6 |
| Poitou Charentes | 1134 | -11 |
| Provence Alpes Cotes d'Azur | 1121 | -24 |
| Rhône Alpes | 1128 | -17 |
