Combien coûte le fioul ce 5 juillet 2024 ?
Le prix du fioul domestique ce 5 juillet 2024
By
Published on 5 juillet 2024 7h28

Prix du Fioul en France - Juillet 2024
Dernière mise à jour le vendredi 5 juillet 2024 à 00h32
Prix Actuels du Fioul
Pour une commande de 1000 litres non groupée, livraison incluse:
- Fioul ordinaire: 1.211€/L
- Fioul supérieur: 1.230€/L
Évolution des Prix du Fioul - Trois Dernières Semaines
Analysons l'évolution des prix du fioul durant les trois dernières semaines :
| Date | Prix du fioul en € | Évolution en € |
|---|---|---|
| vendredi 5 juillet 2024 | 1211€ | +5 |
| mardi 2 juillet 2024 | 1206€ | +7 |
| mardi 25 juin 2024 | 1199€ | +25 |
Sur les trois dernières semaines, le prix du fioul a augmenté progressivement. En se basant sur les valeurs, nous observons :
- Du 25 juin au 2 juillet : Augmentation de 7€ (1206€ - 1199€)
- Du 2 juillet au 5 juillet : Augmentation de 5€ (1211€ - 1206€)
En somme, le prix a globalement augmenté de 12€ sur cette période (1211€ - 1199€).
Prix du Fioul par Région
Les prix peuvent varier en fonction de la localisation. Voici un tableau indiquant le prix du fioul par région en France :
| Région | Prix du fioul (en €/L) | Différence avec la Moyenne Nationale (en €) |
|---|---|---|
| Alsace | 1208 | -3 |
| Aquitaine | 1207 | -4 |
| Auvergne | 1205 | -6 |
| Basse Normandie | 1201 | -10 |
| Bourgogne | 1197 | -14 |
| Bretagne | 1196 | -15 |
| Centre | 1215 | +4 |
| Champagne Ardenne | 1227 | +16 |
| Franche Comté | 1184 | -27 |
| Haute Normandie | 1212 | +1 |
| Ile de France | 1199 | -12 |
| Languedoc Roussillon | 1202 | -9 |
| Limousin | 1199 | -12 |
| Lorraine | 1213 | +2 |
| Midi Pyrénées | 1227 | +16 |
| Nord Pas de Calais | 1189 | -22 |
| Pays de la Loire | 1199 | -12 |
| Picardie | 1209 | -2 |
| Poitou Charentes | 1205 | -6 |
| Provence Alpes Cotes d'Azur | 1195 | -16 |
| Rhône Alpes | 1195 | -16 |
