Si vous vous chauffez au fioul domestique, voici le prix d’une commande de 1000 litres effectuée en France, selon votre région de résidence, ce Lundi 11 août 2025.
Le prix du fioul domestique ce Lundi 11 août 2025

```html
Prix du Fioul en France : Analyse et Evolution
Le cours du fioul domestique est soumis à de nombreuses variations selon plusieurs facteurs économiques et géopolitiques. Découvrez ici les prix actuels du fioul ordinaire et supérieur, ainsi qu’une analyse des tendances récentes.
Prix du Fioul au 11 Août 2025
Au 11 août 2025, le prix moyen national pour une commande de 1000 litres de fioul domestique est de 1.109€/L pour le fioul ordinaire et de 1.128€/L pour le fioul supérieur.
Analyse de l'Évolution des Prix
Le prix du fioul a subi plusieurs fluctuations au cours des trois dernières semaines. Voici un récapitulatif de l'évolution :
- Lundi 11 août 2025 : 1109€ (-20€ par rapport au 5 août 2025)
- Mardi 5 août 2025 : 1129€ (-4€ par rapport au 29 juillet 2025)
- Mardi 29 juillet 2025 : 1133€ (-4€ par rapport au 22 juillet 2025)
- Mardi 22 juillet 2025 : 1137€ (+6€ par rapport au 15 juillet 2025)
- Mardi 15 juillet 2025 : 1131€ (-19€ par rapport au 8 juillet 2025)
L'analyse des tendances montre que le prix du fioul a globalement diminué de 42€ sur la période de trois semaines allant du 22 juillet au 11 août 2025.
Prix du Fioul par Région
Le prix du fioul varie également en fonction des régions. Voici un aperçu des prix pour différentes régions de France :
| Région | Prix du Fioul (€/L) | Différence par rapport à la moyenne nationale (€/L) |
|---|---|---|
| Alsace | 1077€ | -32€ |
| Aquitaine | 1105€ | -4€ |
| Auvergne | 1105€ | -4€ |
| Basse Normandie | 1093€ | -16€ |
| Bourgogne | 1099€ | -10€ |
| Bretagne | 1079€ | -30€ |
| Centre | 1116€ | +7€ |
| Champagne Ardenne | 1106€ | -3€ |
| Franche Comté | 1073€ | -36€ |
| Haute Normandie | 1083€ | -26€ |
| Ile de France | 1080€ | -29€ |
| Languedoc Roussillon | 1092€ | -17€ |
| Limousin | 1115€ | +6€ |
| Lorraine | 1102€ | -7€ |
| Midi Pyrénées | 1109€ | 0€ |
| Nord Pas de Calais | 1075€ | -34€ |
| Pays de la Loire | 1090€ | -19€ |
| Picardie | 1100€ | -9€ |
| Poitou Charentes | 1106€ | -3€ |
| Provence Alpes Cotes d'Azur | 1089€ | -20€ |
| Rhône Alpes | 1089€ | -20€ |
En résumé, le prix du fioul reste variable selon les localisations et les fluctuations économiques. Pour un achat optimisé, il est crucial de rester informé des évolutions et des tendances actuelles.
```
L'article ci-dessus a été produit par l'Intelligence Artificielle.
