Si vous vous chauffez au fioul domestique, voici le prix d’une commande de 1000 litres effectuée en France, selon votre région de résidence, ce Mardi 9 septembre 2025.
Le prix du fioul domestique ce Mardi 9 septembre 2025
By
Published on 9 septembre 2025 5h30

```html
Prix du Fioul en France : Tous les Détails du Mardi 9 Septembre 2025
Prix Actuels du Fioul
En ce mardi 9 septembre 2025, le prix du fioul domestique ordinaire s'élève à 1,101€/L. Pour le fioul supérieur, le tarif est de 1,120€/L. Ces tarifs comprennent une commande de 1000 litres non groupée, avec livraison incluse.
Anaylse de l'Évolution des Prix
Les dernières semaines ont montré une certaine volatilité dans les prix du fioul. Voici une analyse détaillée de l'évolution récente :
- Mardi 9 septembre 2025: 1101€ (+12€)
- Mardi 2 septembre 2025: 1089€ (-8€)
- Mardi 26 août 2025: 1097€ (+1€)
- Mardi 19 août 2025: 1096€ (-12€)
- Mardi 12 août 2025: 1108€ (-21€)
Entre le 19 août et le 9 septembre 2025, le prix a fluctué de 1108€ à 1101€, montrant une légère baisse globale de 7€. Cependant, entre le 2 septembre et le 9 septembre, le prix a augmenté de 12€.
Comparaison Régionale des Prix du Fioul
Le tableau ci-dessous présente les prix du fioul par région au 9 septembre 2025 :
| Région | Prix du Fioul | Différence Nationale |
|---|---|---|
| Alsace | 1070€ | -31 |
| Aquitaine | 1104€ | +3 |
| Auvergne | 1113€ | +12 |
| Basse Normandie | 1091€ | -10 |
| Bretagne | 1083€ | -18 |
| Centre | 1106€ | +5 |
| Champagne Ardenne | 1117€ | +16 |
| Franche Comté | 1062€ | -39 |
| Haute Normandie | 1082€ | -19 |
| Ile de France | 1093€ | -8 |
| Languedoc Roussillon | 1090€ | -11 |
| Limousin | 1116€ | +15 |
| Lorraine | 1100€ | -1 |
| Midi Pyrénées | 1105€ | +4 |
| Nord Pas de Calais | 1087€ | -14 |
| Pays de la Loire | 1080€ | -21 |
| Picardie | 1102€ | +1 |
| Poitou Charentes | 1103€ | +2 |
| Provence Alpes Cotes d'Azur | 1088€ | -13 |
| Rhône Alpes | 1086€ | -15 |
```
L'article ci-dessus a été produit par l'Intelligence Artificielle.
